189 260 руб.
| Количество человек | 10 |
|---|---|
| Залповый сброс | 550 л |
| Объём переработки | 2 м3/сут |
| Глубина залегания трубы от | 60 см |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Потребляемая энергия | 2 кВт/сут |
| Высота | 1.7 м |
| Ширина | 2 м |
| Вес | 115 кг |
Универсальность использования установки и ее эффективность обуславливают широту применения станции, ее популярность и актуальность.
| Количество человек | 10 |
|---|---|
| Залповый сброс | 550 л |
| Объём переработки | 2 м3/сут |
| Глубина залегания трубы от | 60 см |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Потребляемая энергия | 2 кВт/сут |
| Высота | 1.7 м |
| Ширина | 2 м |
| Вес | 115 кг |






















