202 760 руб.
| Количество человек | 12 |
|---|---|
| Залповый сброс | 700 л |
| Объём переработки | 2.5 м3/сут |
| Глубина залегания трубы от | 60 см |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Потребляемая энергия | 2.2 кВт/сут |
| Высота | 1.8 м |
| Ширина | 2 м |
| Вес | 145 кг |
Универсальность использования установки и ее эффективность обуславливают широту применения станции, ее популярность и актуальность.
| Количество человек | 12 |
|---|---|
| Залповый сброс | 700 л |
| Объём переработки | 2.5 м3/сут |
| Глубина залегания трубы от | 60 см |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Потребляемая энергия | 2.2 кВт/сут |
| Высота | 1.8 м |
| Ширина | 2 м |
| Вес | 145 кг |






















