316 520 руб.
| Количество человек | 25 |
|---|---|
| Залповый сброс | 1200 л |
| Объём переработки | 4 м3/сут |
| Глубина залегания трубы от | 60 см |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Потребляемая энергия | 2.5 кВт/сут |
| Высота | 2.5 м |
| Ширина | 2 м |
| Вес | 245 кг |
Универсальность использования установки и ее эффективность обуславливают широту применения станции, ее популярность и актуальность.
| Количество человек | 25 |
|---|---|
| Залповый сброс | 1200 л |
| Объём переработки | 4 м3/сут |
| Глубина залегания трубы от | 60 см |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Потребляемая энергия | 2.5 кВт/сут |
| Высота | 2.5 м |
| Ширина | 2 м |
| Вес | 245 кг |






















