98 630 руб.
| Количество человек | 3 |
|---|---|
| Залповый сброс | 180 л |
| Объём переработки | 0.6 м3/сут |
| Глубина залегания трубы от | 60 см |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Потребляемая энергия | 1.5 кВт/сут |
| Высота | 1.7 м |
| Ширина | 1.3 м |
| Вес | 70 кг |
Универсальность использования установки и ее эффективность обуславливают широту применения станции, ее популярность и актуальность.
| Количество человек | 3 |
|---|---|
| Залповый сброс | 180 л |
| Объём переработки | 0.6 м3/сут |
| Глубина залегания трубы от | 60 см |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Потребляемая энергия | 1.5 кВт/сут |
| Высота | 1.7 м |
| Ширина | 1.3 м |
| Вес | 70 кг |






















