157 760 руб.
| Количество человек | 4 |
|---|---|
| Залповый сброс | 230 л |
| Объём переработки | 0.8 м3/сут |
| Глубина залегания трубы от | 60 см |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Потребляемая энергия | 1.6 кВт/сут |
| Высота | 1.2 м |
| Ширина | 1.3 м |
| Вес | 86 кг |
Универсальность использования установки и ее эффективность обуславливают широту применения станции, ее популярность и актуальность.
| Количество человек | 4 |
|---|---|
| Залповый сброс | 230 л |
| Объём переработки | 0.8 м3/сут |
| Глубина залегания трубы от | 60 см |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Потребляемая энергия | 1.6 кВт/сут |
| Высота | 1.2 м |
| Ширина | 1.3 м |
| Вес | 86 кг |






















