172 160 руб.
| Количество человек | 5 |
|---|---|
| Залповый сброс | 300 л |
| Объём переработки | 1 м3/сут |
| Глубина залегания трубы от | 60 см |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Потребляемая энергия | 1.7 кВт/сут |
| Высота | 1.2 м |
| Ширина | 1.5 м |
| Вес | 93 кг |
Универсальность использования установки и ее эффективность обуславливают широту применения станции, ее популярность и актуальность.
| Количество человек | 5 |
|---|---|
| Залповый сброс | 300 л |
| Объём переработки | 1 м3/сут |
| Глубина залегания трубы от | 60 см |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Потребляемая энергия | 1.7 кВт/сут |
| Высота | 1.2 м |
| Ширина | 1.5 м |
| Вес | 93 кг |






















