222 830 руб.
| Количество человек | 15 |
|---|---|
| Залповый сброс | 800 л |
| Объём переработки | 3 м3/сут |
| Глубина залегания трубы от | 60 см |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Потребляемая энергия | 2.3 кВт/сут |
| Высота | 2 м |
| Ширина | 2 м |
| Вес | 160 кг |
Универсальность использования установки и ее эффективность обуславливают широту применения станции, ее популярность и актуальность.
| Количество человек | 15 |
|---|---|
| Залповый сброс | 800 л |
| Объём переработки | 3 м3/сут |
| Глубина залегания трубы от | 60 см |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Потребляемая энергия | 2.3 кВт/сут |
| Высота | 2 м |
| Ширина | 2 м |
| Вес | 160 кг |






















